PRODUCT INDEX
产品索引
岚系列
1、应用技术:采用NAPHO纳米光子净化技术,SNEP驻电极高效净化技术。
2、安装位置:移动式
3、控制系统:人工智能
4、主要用途:可高效去除室内空气中的PM2.5、细菌病毒、TVOC、甲醛、苯、二甲苯等因装修或家具产生的有机污染物、烟味及硫化氢、氨氮等异臭味。
5、设备型号及性能:
设备型号 | 产品尺寸mm | 额定功率W | CADR值m³/h | 能效比 | 适用面积m² | 滤网寿命 | 0.1µm去除率 | PM2.5过滤率 | 甲醛去除率 |
AC-L22GS | 362.5x220x498 | 10.5 | 220 | 21.0 | 22 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L32GS | 362.5x220x498 | 23 | 320 | 13.9 | 32 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L25GS | 362.5x220x498 | 16.5 | 250 | 15.2 | 25 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L35GG | 362.5x220x498 | 32 | 350 | 10.9 | 35 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L26LB(wifi) | 362.5x220x498 | 21 | 260 | 12.4 | 26 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L36LB(wifi) | 362.5x220x498 | 35 | 360 | 10.3 | 36 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L35GG市场零售价¥4280元
数据由上海市环境保护产品质量监督检验总站实验环境下测得